Sơn Tavaco gửi bảng giá tham khảo giá các dòng sơn Mykolor chính xác giúp anh chị so sánh, đánh giá và lựa chọn dòng Mykolor phù hợp. Bài viết này đầy đủ các dòng như Grand, Touch, Passion, Nana cùng thông tin về định mức sử dụng, chính sách chiết khấu và địa chỉ mua hàng uy tín.
Mykolor Grand là dòng sơn cao cấp nhất với công nghệ màng sơn mịn, độ phủ vượt trội và khả năng kháng kiềm tốt, phù hợp cho biệt thự, căn hộ cao cấp và công trình thương mại. Đây là lựa chọn hàng đầu khi anh chị ưu tiên chất lượng và thẩm mỹ lâu dài với độ bền 8-10 năm.
| TÊN SẢN PHẨM | LOẠI BAO BÌ | ĐVT | GIÁ THÀNH |
BỘT TRÉT |
|||
| MYKOLOR GRAND CRYSTAL FEEL FOR INT Bột trét nội thất hoàn hảo | 40KG | Bao | 477,000 |
| MYKOLOR GRAND MARBLE FEEL FOR INT & EXT Nội ngoại thất cao cấp | 40KG | Bao | 670,000 |
| MYKOLOR GRAND MARBLE FEEL FOR EXT Nội ngoại thất cao cấp | 40KG | Bao | 744,000 |
| MYKOLOR GRAND POWDER PUTTY FOR EXT Bột trét ngoại thất cao cấp | 20KG | Thùng | 688,000 |
Sơn Lót Mykolor Grand |
|||
| MYKOLOR GRAND ALKALI FILTER FOR INT (SƠN LÓT NỘI THẤT) Sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp | 5L | Lon | 1,054,000 |
| 18L | Thùng | 3,744,000 | |
| 18L | Thùng | 3,944,000 | |
| MYKOLOR GRAND ALKALI FILTER FOR EXT (SƠN LÓT NGOẠI THẤT) Sơn lót kháng kiềm ngoại thất hoàn hảo Cao cấp | 5L | Lon | 1,582,000 |
| 18L | Thùng | 5,570,000 | |
| MYKOLOR GRAND PREMIUM PRIMER FOR EXT (SƠN LÓT KHÁNG KIỀM MỚI) Sơn lót kháng kiềm mới ngoại thất Kháng lại hiện tượng kiềm từ muối cami bám vào màng tường ẩm | 5L | Lon | 1,628,000 |
| 18L | Thùng | 5,748,000 | |
Sơn Chống Thấm Mykolor Grand |
|||
| MYKOLOR GRAND WATERPROOF CEMENT-BASED FOR EXT Chất chống thấm pha trộn xi măng Tỷ lệ pha vôi xi măng 1:1 / 1:1.5 theo khối lượng | 5L | Lon | 1,356,000 |
| 18L | Thùng | 4,810,000 | |
| MYKOLOR GRAND WATER PROOFER CT09 (CHỐNG THẤM PHA MÀU) Sơn chống thấm pha màu cao cấp Bề mặt bóng, chống thấm hiệu quả | 1L | Lon | 401,000 |
| 3.5L | Lon | 1,380,000 | |
| MYKOLOR GRAND WATER PROOFER G200 (CHỐNG THẤM PHA MÀU) Sơn chống thấm pha màu cao cấp Bề mặt bóng nhẹ, chống thấm hiệu quả | 3.5L | Lon | 1,168,000 |
| 18L | Thùng | 5,870,000 | |
| MYKOLOR GRAND V-PROOF HOUSE EXCLUSIVE FOR EXT Sơn chống thấm nhà liên kế Chống thấm và ngăn ngừa rêu mốc | 3.5L | Lon | 980,000 |
| 18L | Thùng | 3,950,000 | |
| SUPERSEAL ROOFING RF02 (CHỐNG THẤM SÀN THƯỢNG) Sơn chống thấm sàn thượng thẩm màu xám Độ co giãn cao, che phủ vết nứt | 3.5L | Lon | 842,000 |
| 15L | Thùng | 3,600,000 | |
Sơn Nội Thất Mykolor Grand |
|||
| MYKOLOR GRAND QUARTZ FEEL (LÁNG MỜ HOÀN HẢO) Màng sơn mịn mờ cao cấp | 1L | Lon | 202,000 |
| 5L | Lon | 804,000 | |
| 15L | Thùng | 2,362,000 | |
| 15L | Thùng | 2,752,000 | |
| MYKOLOR GRAND OPAL FEEL (BÓNG MỜ CAO CẤP) LáNg mịn, bóng mờ, lau chùi | 1L | Lon | 268,000 |
| 5L | Lon | 1,126,000 | |
| 18L | Thùng | 3,850,000 | |
| MYKOLOR GRAND GARNET FEEL (ĐẸP HOÀN HẢO BÓNG MỜ CAO CẤP) Màng sơn láng mịn, lau chùi và rửa tối đa | 1L | Lon | 312,000 |
| 5L | Lon | 1,360,000 | |
| 18L | Thùng | 4,700,000 | |
| MYKOLOR GRAND PEARL FEEL (BÓNG ĐẲNG CẤP) Bóng Đẳng Cấp, Lau và Chùi Rửa Tốt | 1L | Lon | 350,000 |
| 5L | Lon | 1,430,000 | |
| 18L | Thùng | 4,870,000 | |
| MYKOLOR GRAND SAPPHIRE FEEL (SƠN BÓNG MÙI, SIÊU BÓNG) Màng sơn bóng mịn, mùi dễ chịu, lau chùi dễ Đạt tiêu chuẩn xanh Green Label của Singapore | 1L | Lon | 436,000 |
| 5L | Lon | 2,016,000 | |
| MYKOLOR GRAND SPECIAL COAT 2 IN 1 MATTE FOR INT (ĐA NĂNG LÁNG MỊN) Không cần sơn lót, thi công nhanh Láng mịn, độ phủ cao, che lấp vết nứt | 5L | Lon | 1,930,000 |
| 18L | Thùng | 7,160,000 | |
| MYKOLOR GRAND SPECIAL COAT 2 IN 1 SATIN FOR INT (ĐA NĂNG BÓNG LOÁNG) Không cần sơn lót, thi công nhanh Bóng loáng sang trọng, độ phủ cao, chùi rửa chịu nấm | 5L | Lon | 2,130,000 |
| 18L | Thùng | 7,954,000 | |
Sơn Ngoại Thất Mykolor Grand |
|||
| MYKOLOR GRAND JADE FEEL (BÓNG MỜ CAO CẤP) Màng sơn bóng mờ, lau chùi tốt | 1L | Lon | 412,000 |
| 5L | Lon | 1,610,000 | |
| 15L | Thùng | 5,350,000 | |
| 15L | Thùng | 6,212,000 | |
| MYKOLOR GRAND RUBY FEEL (BÓNG LÁNG MỊN CAO CẤP) Màng sơn bóng, lau chùi rửa tuyệt hảo | 1L | Lon | 478,000 |
| 5L | Lon | 2,130,000 | |
| 15L | Thùng | 6,932,000 | |
| 15L | Thùng | 8,080,000 | |
| MYKOLOR GRAND DIAMOND FEEL (BÓNG SIÊU HẠNG CAO CẤP) Độc quyền Công nghệ chống bám bẩn Stain Master Bóng đẹp, chống bám bẩn, chùi rửa tối đa, chống ăn... | 1L | Lon | 712,000 |
| 5L | Lon | 3,090,000 | |
| MYKOLOR GRAND PERFECT CLIMATE COAT (CHỐNG NÓNG CAO CẤP) Màng sơn mịn, giảm nhiệt, chống nóng hiệu quả Màng sơn bóng, giảm nhiệt, chống nóng tương hiệu quả | 5L | Lon | 506,000 |
| 15L | Lon | 2,350,000 | |
| MYKOLOR GRAND ALL WEATHER COAT (CHỐNG NÓNG PHA MÀU CAO CẤP) Bền màu tối ưu, chống tia cực tím gấp 2 lần, giảm nhiệt hấp thụ Màng sơn mờ, giảm nhiệt hấp thụ, chống nóng hiệu quả | 1L | Lon | 682,000 |
| 5L | Lon | 2,934,000 | |
| LĂN TRẦN MYKOLOR GRAND CEILING COAT FOR INT (SIÊU TRẮNG LĂN TRẦN) Siêu trắng láng mịn, màng sơn mờ | 5L | Lon | 770,000 |
| 18L | Thùng | 2,420,000 | |
Mykolor Touch là dòng sơn phổ thông với chất lượng tốt, giá thành hợp lý, phù hợp cho đại đa số công trình nhà ở dân dụng, chung cư và công trình quy mô vừa và nhỏ. Đây là lựa chọn cân bằng tối ưu giữa giá cả và chất lượng với độ bền 6-8 năm.
| TÊN SẢN PHẨM | ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM | BAO BÌ | GIÁ BÁN |
Bột trét Mykolor Touch |
|||
| MYKOLOR TOUCH HI - FILLER FOR EXT (Bột trét nội ngoại thất) | Bột trét nội ngoại thất: Trắng, dẻo, mịn. Độ phủ 1.0 - 1.3m2/kg/Lớp | Thông 20Kg | 670,000 |
| MYKOLOR TOUCH PUTTY INT & EXT (Bột trét nội ngoại thất) | Bột trét nội & ngoại thất: Trắng, dẻo, mịn. Độ phủ 1.0 - 1.3m2/kg/Lớp | Bao 40Kg | 640,000 |
| MYKOLOR TOUCH SOFT PUTTY FOR INT (Bột trét nội thất) | Bột trét nội thất: Trắng, dẻo, mịn. Độ phủ 1.0 - 1.3m2/kg/Lớp | Bao 40Kg | 470,000 |
Sơn Lót Mykolor Touch |
|||
| MYKOLOR TOUCH ALKALI SEAL FOR INT (Sơn lót nội thất cao cấp) | Sơn lót trong nhà: Kháng kiềm, tăng độ kết dính giúp ổn định màu sơn. Độ phủ 09 - 11 m2/L/lớp | Lon 5L | 1,040,000 |
| Thùng 18L | 3,680,000 | ||
| MYKOLOR TOUCH ALKALI SEAL FOR EXT (Sơn lót ngoại thất cao cấp) | Sơn lót ngoài trời: Kháng kiềm, độ kết dính, giúp ổn định màu sơn. Độ phủ 10 - 12 m2/L/lớp | Lon 5L | 1,550,000 |
| Thùng 18L | 5,400,000 | ||
| MYKOLOR TOUCH DELUXE PRIMER (Sơn lót ngoại thất cao cấp - kháng kiềm kháng muối) | Sơn lót ngoài: Chống thấm ngược, kháng kiềm, kháng muối, chống rêu mốc. Độ phủ 10 - 12 m2/L/lớp | Lon 5L | 1,598,000 |
| Thùng 18L | 5,630,000 | ||
Chống Thấm Mykolor Touch |
|||
| MYKOLOR TOUCH WATERPROOF SEALER FOR EXT & INT (Sơn lót ngoại & nội thất chống kiềm gốc dầu) | Sơn lót nội ngoại thất: Chống thấm ngược, kháng kiềm, kháng nước. Độ phủ 10 - 12 m2/L/lớp | Lon 5L | 1,932,000 |
| MYKOLOR TOUCH HI-SEALER T1000 (Chống thấm cao cấp pha màu) | Chống thấm cao cấp: Dùng chống thấm tường đứng, màng film phòng phủ, không cần bột trét và sơn lót. Độ phủ 05 - 06 m2/L/lớp | Lon 3.5L | 1,066,000 |
| Thùng 18L | 5,380,000 | ||
| MYKOLOR TOUCH WATERPROOF (Chống thấm cao cấp) | Chống thấm cao cấp: Dùng chống thấm sàn, tường đứng, hồ bơi. Độ phủ 08 - 10 m2/L/lớp | Lon 5L | 1,208,000 |
| Thùng 18L | 4,370,000 | ||
| MYKOLOR TOUCH V-PROOFED HOUSE EDITION (Chống thấm cao cấp màu xám ghi) | Chống thấm cao cấp: Dùng chống thấm tường đứng nhà liên kề, màu xám ghi, độ co giãn cao. Độ phủ 2.0 - 2.5 m2/lit/lớp | Lon 3.5L | 980,000 |
| Thùng 18L | 3,640,000 | ||
| SUPERSEAL ROOFING RF02 (Chống thấm sàn thượng) | Sơn chống thấm sàn thượng, màu xám, độ co giãn cao, che phủ vết nứt. Độ phủ 2.0 - 2.5 m2/lit/lớp | Lon 3.5L | 842,000 |
| Thùng 15L | 3,600,000 | ||
Sơn Nội Thất Mykolor Touch |
|||
| MYKOLOR TOUCH SPECIAL WHITE FINISH FOR CEILING (Sơn nội thất trắng trần) | Sơn trắng trần nội thất cao cấp: Mịn màng, độ che phủ cao. Độ phủ 09 - 11 m2/L/lớp | Lon 5L | 782,000 |
| Thùng 18L | 2,376,000 | ||
| MYKOLOR TOUCH ILKA FINISH (Sơn nội thất cao cấp) | Sơn nội thất cao cấp: Láng mờ, chống rêu mốc, bảo vệ 4 năm. Độ phủ 08 - 10 m2/L/lớp | Lon 1L | 194,000 |
| Lon 5L | 820,000 | ||
| Thùng 18L | 2,600,000 | ||
| MYKOLOR TOUCH CLASSIC FINISH (Sơn nội thất hoàn hảo) | Sơn nội thất hoàn hảo: Láng mờ, dễ lau chùi chống rêu mốc, bảo vệ 4 năm. Độ phủ 08 - 10 m2/L/lớp | Lon 1L | 240,000 |
| Lon 5L | 970,000 | ||
| Thùng 18L | 3,200,000 | ||
| MYKOLOR TOUCH CLEAN KOT FINISH (Sơn nội thất dễ lau chùi) | Sơn nội thất dễ lau chùi: Chống rêu mốc, dễ lau chùi bảo vệ 5 năm. Độ Phủ 09 - 11 m2/L/lớp | Lon 1L | 290,000 |
| Lon 5L | 1,210,000 | ||
| Thùng 18L | 4,100,000 | ||
| MYKOLOR TOUCH SEMIGLOSS FINISH FOR INT (Sơn nội thất siêu bóng) | Sơn nội thất siêu bóng: Chống thấm, chùi rửa tối đa, bảo vệ 6 năm. Độ phủ 09 - 11 m2/L/lớp | Lon 1L | 362,000 |
| Lon 5L | 1,402,000 | ||
| Thùng 18L | 5,066,000 | ||
| MYKOLOR TOUCH SPEED COAT 2in1 MATTE (Sơn nội thất cao cấp láng mịn đa năng) | Sơn nội thất láng mịn: Không cần sơn lót, thi công nhanh, chống bám bẩn, chùi rửa được, chống nấm mốc, độ bám dính cao. Độ Phủ 04 - 06m2/lit/lớp. | Lon 5L | 1,890,000 |
| Thùng 18L | 7,016,000 | ||
| MYKOLOR TOUCH SPEED COAT 2in1 SATIN (Sơn nội thất cao cấp siêu bóng đa năng) | Sơn nội thất bóng loáng: Không cần sơn lót, thi công nhanh, chống bám bẩn, chùi rửa được, chống nấm mốc, độ bám dính cao. Độ Phủ 04 - 06m2/lit/lớp. | Lon 5L | 2,100,000 |
| Thùng 18L | 7,820,000 | ||
Sơn Ngoại Thất Mykolor Touch |
|||
| MYKOLOR TOUCH SHINY FINISH (Sơn ngoại thất bóng láng mịn) | Sơn ngoại thất bóng mờ: Láng mờ, dễ lau chùi chống rêu mốc bảo vệ 4 năm. Độ phủ 11 - 13m2/Lít/lớp. | Lon 1L | 398,000 |
| Lon 5L | 1,744,000 | ||
| Thùng 18L | 5,900,000 | ||
| MYKOLOR TOUCH SEMIGLOSS FINISH (Sơn ngoại thất cao cấp siêu bóng) | Sơn ngoại thất siêu bóng: Tạo màng, chùi rửa tốt, chống rêu mốc, bảo vệ 5 năm. Độ phủ 10 - 12 m2/L/lớp | Lon 1L | 460,000 |
| Lon 5L | 2,152,000 | ||
| Thùng 18L | 7,010,000 | ||
| MYKOLOR TOUCH ULTRA FINISH (Sơn ngoại thất siêu bóng cao cấp hạng) | Sơn ngoại thất siêu hạng: Siêu bóng, chống bám bẩn, chống rêu mốc, sơn tạomàng màu sắc đẹp, độ phủ cao, chống phai màu, bảo vệ 6 năm. độ phủ 12 - 14 m2/L/lớp | Lon 1L | 596,000 |
| Lon 5L | 3,030,000 | ||
| MYKOLOR TOUCH MAXI FINISH (Sơn ngoại thất bóng siêu hạng) | Sơn ngoại thất siêu hạng: Siêu bóng, kháng tia cực tím, chống phai màu, chống rêu mốc, chống bám bẩn, chùi rửa được, chống thấm nước, bảo vệ 6 năm. độ phủ 12 - 14 m2/L/lớp | Lon 1L | 670,000 |
| Lon 5L | 2,912,000 | ||
Tavaco cung cấp đầy đủ dòng sơn Mykolor Touch chính hãng với giá đã chiết khấu 10-25%, kèm dịch vụ pha màu miễn phí bằng máy pha màu tự động đảm bảo màu sắc chính xác theo yêu cầu.
Mykolor Passion là dòng sơn kinh tế với mức giá rẻ nhất trong hệ thống Mykolor, phù hợp cho nhà thuê, nhà tạm hoặc các công trình cần tối ưu ngân sách nhưng vẫn đảm bảo chất lượng cơ bản. Dòng Passion có độ bền 4-6 năm và định mức sơn cao hơn các dòng khác (10-11 m²/lít).
| TÊN SẢN PHẨM | LOẠI BAO BÌ | ĐVT | GIÁ THÀNH |
BỘT TRÉT |
|||
| FAST FILLER INTERIOR Bột trét nội thất hoàn hảo | 40KG | BAO | 476,000 |
| PUTTY FOR EXT & INT Bột trét nội, ngoại thất cao cấp | 40KG | BAO | 622,000 |
| PUTTY FOR EXT Bột trét ngoại thất cao cấp | 40KG | BAO | 744,000 |
Sơn Lót Mykolor Passion |
|||
| ALKALI PRIMER FOR INT Sơn lót chống kiềm nội thất cao cấp | 4.375L | Lon | 1,038,000 |
| 18L | Thùng | 3,668,000 | |
| ALKALI PRIMER FOR EXT Sơn lót chống kiềm hoàn hảo cao cấp | 4.375L | Lon | 1,550,000 |
| 18L | Thùng | 5,420,000 | |
| SUPREME FOR EXT Sơn lót ngoại thất siêu kháng kiềm kháng muối cao cấp Thích hợp cho vục ven biển, cát và nước có độ mặn cao | 4.375L | Lon | 1,598,000 |
| 18L | Thùng | 5,630,000 | |
| CHỐNG THẤM WATER PROOF CEMENT-BASED Chất chống thấm pha xi măng Tỷ lệ pha vôi xi măng 1:1,0.5 theo khối lượng | 4.375L | Lon | 1,268,000 |
| 18L | Thùng | 4,854,000 | |
| WATER LOCK K1 Sơn chống thấm pha màu tự chọn Màng sơn bóng và chống bám bụi | 3.5L | Lon | 1,062,000 |
| 18L | Thùng | 5,380,000 | |
Sơn Nội Thất Mykolor Passion |
|||
| SILK CEILING FOR INT (SƠN TRẮNG TRẦN) Siêu trắng láng mịn | 5L | Lon | 752,000 |
| 18L | Thùng | 2,330,000 | |
| SOFT SILK (LÁNG MỜ HOÀN HẢO) Màng sơn mịn mờ cao cấp | 1L | Lon | 194,000 |
| 5L | Lon | 888,000 | |
| 18L | Thùng | 2,582,000 | |
| CASHMERE (BÓNG MỜ CAO CẤP) Láng mờ hoàn hảo, lau chùi dễ dàng | 1L | Lon | 262,000 |
| 5L | Lon | 1,190,000 | |
| 18L | Thùng | 4,054,000 | |
| SILKY FOR INT (BÓNG ĐẲNG CẤP) Bóng Đẳng Cấp, Lau và Chùi Rửa Tốt | 1L | Lon | 362,000 |
| 5L | Lon | 1,592,000 | |
| 18L | Thùng | 5,566,000 | |
| SATINSILK (SƠN BÓNG KHÔNG MÙI, SIÊU BÓNG) Màng sơn bóng mịn, mùi dễ chịu, lau chùi tối đa Đạt tiêu chuẩn xanh Green Label của Singapore | 1L | Lon | 428,000 |
| 5L | Lon | 1,978,000 | |
| XPRESS COAT 2 IN 1 MATTE FOR INT (LÁNG MỊN, ĐA NĂNG) Không cần sơn lót, thi công nhanh Láng mịn, độ che phủ cao, bám dính tốt | 5L | Lon | 1,890,000 |
| 18L | Thùng | 7,016,000 | |
| XPRESS COAT 2 IN 1 SATIN FOR INT (BÓNG LOÁNG, ĐA NĂNG) Không cần sơn lót, thi công nhanh Bóng loáng, chống bám bẩn, chùi rửa được | 5L | Lon | 2,100,000 |
| 18L | Thùng | 7,798,000 | |
Sơn Ngoại Thất Mykolor Passion |
|||
| CHIFFON (BÓNG MỜ CAO CẤP) Màng sơn bóng mờ, lau chùi tốt | 1L | Lon | 402,000 |
| 5L | Lon | 1,742,000 | |
| 18L | Thùng | 5,986,000 | |
| SILKY FOR EXT (BÓNG LÁNG MỊN CAO CẤP) Màng sơn bóng, lau chùi rửa tuyệt hảo | 1L | Lon | 470,000 |
| 5L | Lon | 2,152,000 | |
| 18L | Thùng | 7,916,000 | |
| ROYALSILK (BÓNG SIÊU HẠNG CAO CẤP) Độc quyền Công nghệ chống bám bẩn Stain Master Bóng đẹp, chống bám bẩn, chùi rửa tối đa, chống ăn mòn... | 1L | Lon | 676,000 |
| 5L | Lon | 2,976,000 | |
| UV SCREEN FOR EXT (SƠN CHỐNG NÓNG PHA MÀU CAO CẤP) Bền màu tối ưu, kháng tia cực tím gấp 2 lần, giảm nhiệt hấp thụ Màng sơn bóng, siêu bóng, ngăn ngừa vệt nước chảy ổ, chống rêu mốc | 1L | Lon | 650,000 |
| 5L | Lon | 2,826,000 | |
Với mức giá chỉ từ 1.980.000đ/thùng 18L, Mykolor Passion là lựa chọn tiết kiệm nhất khi mua tại Tavaco - nơi cam kết giá tốt nhất thị trường cùng chính sách hỗ trợ vận chuyển miễn phí cho đơn hàng từ 10 triệu đồng.
BẢNG GIÁ ÁP DỤNG TỪ NGÀY 15/09/2024 CHO ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI
| TÊN SẢN PHẨM | ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ | GIÁ BÁN |
BỘT TRÉT |
|||
| MYKOLOR NANA SOFT FILLER FOR INT (BỘT TRÉT TƯỜNG NỘI THẤT) | Trắng, dẻo, mịn, độ phủ 1-3m2/kg/Lớp | BAO 40KG | 480,000 |
| MYKOLOR NANA FILLER FOR INT & EXT (BỘT TRÉT TƯỜNG NỘI NGOẠI THẤT CAO CẤP) | Trắng, dẻo, mịn, độ phủ 1-3m2/kg/Lớp | BAO 40KG | 620,000 |
| MYKOLOR NANA FILLER FOR EXT (BỘT TRÉT TƯỜNG NGOẠI THẤT CAO CẤP) | Trắng, dẻo, mịn, độ phủ 1-3m2/kg/Lớp | BAO 40KG | 636,000 |
|
SƠN LÓT GỐC NƯỚC |
|||
| MYKOLOR NANA SEALER FOR INT (SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NỘI THẤT CAO CẤP) | Độ bám dính cao. Độ che phủ cao. Chống kiềm dễ sử dụng. Độ phủ lý thuyết 10-12m2/lít/lớp (đã pha loãng) | LON 5L | 1,026,000 |
| THÙNG 18L | 3,576,000 | ||
| MYKOLOR NANA SEALER FOR EXT (SƠN LÓT CHỐNG KIỀM NGOẠI THẤT CAO CẤP) | Độ bám dính cao. Độ che phủ cao. Chống kiềm dễ sử dụng. Độ phủ lý thuyết 10-12m2/lít/lớp (đã pha loãng) | LON 5L | 1,524,000 |
| THÙNG 18L | 5,350,000 | ||
| MYKOLOR NANA SPECIAL PRIMER FOR EXT (SƠN LÓT KHÁNG KIỀM CHỐNG MUỐI NGOẠI THẤT CAO CẤP) | Siêu kháng kiềm và kháng muối, độ bám dính cao, Độ phủ lý thuyết 09-11m2/lít/lớp | LON 5L | 1,582,000 |
| THÙNG 18L | 5,542,000 | ||
| SƠN PHỦ LĂN TRẦN MYKOLOR NANA CEILING FOR INT (SƠN SIÊU TRẮNG TRẦN NỘI THẤT CAO CẤP) | Mịn màng, sơn, chống rêu mốc, không bám. Độ phủ lý thuyết 09- 11m2/lít/lớp | LON 5L | 1,010,000 |
| THÙNG 18L | 3,524,000 | ||
| SƠN CHỐNG THẤM MYKOLOR NANA HARDSEAL FOR EXT (SƠN CHỐNG THẤM PHA XI MĂNG NGOẠI THẤT) | Chống thấm cực tốt. Độ bám dính cao. Độ che phủ cao. Độ phủ lý thuyết 08-10m2/lít/lớp (1 sơn + 0.5 nước sạch + 1 xi măng đen + 0.5L nước sạch) | LON 5L | 1,462,000 |
| THÙNG 18L | 5,794,000 | ||
| SƠN CHỐNG THẤM MYKOLOR NANA HEADSEAL M01 (SƠN CHỐNG THẤM PHA MÀU NGOẠI THẤT) | Chống thấm đa chiều. Kháng kiềm tốt. Chống rong rêu và nấm mốc. Độ co giãn cao. Độ che phủ cao. Bám dính cao, màu sắc phong phú. Độ phủ lý thuyết 04-06m2/lít/lớp | LON 3.5L | 1,062,000 |
| THÙNG 18L | 5,380,000 | ||
SƠN PHỦ TRONG NHÀ |
|||
| MYKOLOR NANA BROZEN FOR INT (SƠN NỘI THẤT CAO CẤP MÀNG SƠN TRƠN) | Sơn cao cấp nội thất màu sắc đẹp. Chống rong rêu và nấm mốc. Độ che phủ cao. Độ phủ lý thuyết 12-14m2/lít/lớp | LON 1L | 192,000 |
| LON 5L | 882,000 | ||
| THÙNG 18L | 2,572,000 | ||
| MYKOLOR NANA SILVER FOR INT (SƠN NỘI THẤT CAO CẤP BỀN ĐẸP) | Sơn phủ nội thất màu sắc rực rỡ. Độ phủ màng mờ sang trọng. Dễ lau chùi, bền màu. Độ phủ lý thuyết 12-14m2/lít/lớp | LON 1L | 266,000 |
| LON 5L | 1,188,000 | ||
| THÙNG 18L | 4,082,000 | ||
| MYKOLOR NANA TITAN FOR INT (SƠN NỘI THẤT CAO CẤP BÓNG LAU CHÙI HIỆU QUẢ) | Sơn phủ nội thất lau chùi hiệu quả. Màng sơn bóng. Độ bám dính cao. Độ che phủ cao. Chống nấm mốc, bền màu. Độ Phủ lý thuyết 12- 14m2/lít/lớp | LON 1L | 358,000 |
| LON 5L | 1,388,000 | ||
| THÙNG 18L | 5,510,000 | ||
| MYKOLOR NANA GOLD FOR INT (SƠN NỘI THẤT CAO CẤP BÓNG BẢO VỆ TỐI ĐA) | Sơn phủ nội thất nhũ nhũ. Màng sơn mịn màng và bóng. Chùi rửa tốt đa. Bền màu cao. Chống rong rêu và nấm mốc. Độ phủ 12- 14m2/lít/lớp | LON 1L | 424,000 |
| LON 5L | 1,960,000 | ||
| MYKOLOR NANA ALL COAT 2IN1 MATTE FOR INT (SƠN NỘI THẤT CAO CẤP ĐA NĂNG LÁNG MỊN) | Sơn phủ nội thất không cần sơn lót. Thi công nhanh. Độ che phủ cao. Màng sơn mịn cổ điển. Chống nấm mốc. Độ bám dính cao. Độ phủ lý thuyết 04-06m2/lít/lớp | LON 5L | 1,930,000 |
| THÙNG 18L | 7,160,000 | ||
| MYKOLOR NANA ALL COAT 2IN1 SATIN FOR INT (SƠN NỘI THẤT CAO CẤP ĐA NĂNG BÓNG LOÁNG) | Sơn phủ nội thất không cần sơn lót. Thi công nhanh. Độ che phủ cao. Màng sơn bóng loáng sang trọng. Chống nấm mốc. Độ bám dính cao. Độ phủ lý thuyết 04-06m2/lít/lớp | LON 5L | 2,142,000 |
| THÙNG 18L | 7,954,000 | ||
SƠN PHỦ NGOẠI TRỜI |
|||
| MYKOLOR NANA SILVER FOR EXT (SƠN NGOẠI THẤT CAO CẤP BỀN ĐẸP) | Sơn phủ ngoại thất có màng sơn bóng nhẹ. Độ che phủ cao. Chống rong rêu và nấm mốc. Chùi rửa hiệu quả. Chống thấm nước. Độ phủ 10-12m2/lít/lớp | LON 1L | 392,000 |
| LON 5L | 1,726,000 | ||
| THÙNG 18L | 5,924,000 | ||
| MYKOLOR NANA TITAN FOR EXT (SƠN NGOẠI THẤT CAO CẤP BÓNG LAU CHÙI HIỆU QUẢ) | Sơn phủ ngoại thất chống thấm nước. Chống bám bẩn. Độ che phủ cao. Chống rong rêu và nấm mốc. Chùi rửa được. Màu sắc phong phú. Độ phủ lý thuyết 10-12m2/lít/lớp | LON 1L | 470,000 |
| LON 5L | 2,130,000 | ||
| THÙNG 18L | 7,838,000 | ||
| MYKOLOR NANA GOLD FOR EXT (SƠN NGOẠI THẤT CAO CẤP SIÊU BÓNG BẢO VỆ TỐI ĐA) | Sơn phủ ngoại thất có màng sơn bóng láng và mịn màng. Độ che phủ cao. Chống rong rêu và nấm mốc. Chống bám bẩn. Chùi rửa tối đa. Chống thấm nước. Độ phủ lý thuyết 12-14m2/lít/lớp | LON 1L | 688,000 |
| LON 5L | 2,998,000 | ||
| MYKOLOR NANA ANTI-UV FOR EXT (SƠN NGOẠI THẤT CAO CẤP BẢO VỆ TỐI ĐA CHỐNG PHAI MÀU) | Sơn ngoại thất chống phai màu. Độ che phủ cao. Chống rong rêu và nấm mốc. Chống bám bẩn. Chùi rửa tối đa. Chống thấm nước. Chống nấm mốc. Kháng tia cực tím. Giảm nhiệt lượng hấp thụ. Ngăn ngừa vệt nước. Độ phủ lý thuyết 09-11m2/lít/lớp | LON 1L | 662,000 |
| LON 5L | 2,884,000 | ||
Định mức sơn Mykolor phụ thuộc vào từng dòng sản phẩm và loại bề mặt thi công. và sau đây là bảng định mức sơn Mykolor tham khảo cho quý anh chị
| Dòng Sơn | Quy Cách | Định Mức (m²/lít/lớp) | Diện Tích Sơn 2 Lớp |
|---|---|---|---|
| Mykolor Grand Quartz Feel | Thùng 18L | 9-10 m²/lít | 81-90 m² |
| Mykolor Grand Jade Feel | Thùng 18L | 9-10 m²/lít | 81-90 m² |
| Mykolor Touch Ilka Finish | Thùng 18L | 9-10 m²/lít | 81-90 m² |
| Mykolor Touch Shiny | Thùng 18L | 10 m²/lít | 90 m² |
| Mykolor Passion Interior | Thùng 18L | 10-11 m²/lít | 90-99 m² |
| Mykolor Nana Interior | Thùng 18L | 9-10 m²/lít | 81-90 m² |
| Mykolor Grand Semigloss (Ngoại thất) | Thùng 18L | 8-9 m²/lít | 72-81 m² |
Công thức chuẩn: Diện tích sơn = (Chu vi phòng × Chiều cao tường) - Diện tích cửa Ví dụ tính toán cụ thể: Phòng khách có kích thước 4m × 5m, chiều cao tường 3m, có 1 cửa sổ 1.5m × 1.2m và 1 cửa ra vào 2m × 1m:
Với diện tích 50.2 m² cần sơn 2 lớp (tổng 100.4 m²), anh chị cần:
Bề mặt tường mới cần nhiều sơn hơn tường cũ đã sơn do độ hút nước cao hơn, nên tính dư 15-20%.
