Sơn Tavaco xin chân thành cảm ơn quý khách trong xuốt thời gian qua đã ủng hộ dòng sơn toa do công ty chúng tôi phân phối. Đại lý Sơn Toa Tavaco xin gửi đến quý khách bảng báo Giá sơn toa 2021 mới nhất để quý khách tiện theo dõi.
TÊN SẢN PHẨM | BAO BÌ | ĐƠN GIÁ |
Giá Sơn Toa Nội Thất |
||
Sơn Toa Nanoclean Siêu Bóng | 5L | 745,000 |
1L | 170,000 | |
Sơn Toa Nano Clean - Bóng Mờ | 5L | 720,000 |
1L | 157,000 | |
Sơn Toa Thoải Mái Lau Chùi - Bóng Mờ | 18L | 1,415,000 |
5L | 470,000 | |
Sơn Toa 4 Seasons Int Top Sheen Bóng | 18L | 1,250,000 |
5L | 416,000 | |
Sơn Toa 4 Seasons Int Top Silk | 18L | 1,090,000 |
5L | 360,000 | |
Sơn Toa Supertech Pro Int | 18L | 890,000 |
5L | 296,000 | |
Sơn Toa Home Coat | 18L | 550,000 |
4L | 183,000 | |
Sơn Toa Nito | 18L | 480,000 |
4L | 160,000 | |
Giá Sơn Toa Ngoại Thất |
||
Sơn Toa Nanoshield - Bóng | 5L | 945,000 |
875ML | 230,000 | |
Sơn Toa Nanoshield - Bóng Mờ | 5L | 945,000 |
875ML | 230,000 | |
Sơn Toa 4 Seasons Satin Glo High Sheen - Bóng | 18L | 2,100,000 |
5L | 700,000 | |
Sơn Toa 4 Seasons Satin Glo - Mờ | 18L | 2,050,000 |
5L | 680,000 | |
Sơn Toa 4 Seasons Ext Tropic Shield | 18L | 1,350,000 |
5L | 450,000 | |
Sơn Toa Supertech Pro Ext | 18L | 1,060,000 |
5L | 3,500,000 | |
Giá Sơn Lót Toa Chống Kiềm |
||
Toa Nanoshield Primer - Sơn Lót Toa Ngoại Thất | 18L | 1,750,000 |
5L | 570,000 | |
Toa Supertech Pro- Sơn Lót Toa Ngoại Thất |
18 L | 1,150,000 |
5L | 380,000 | |
Toa Nanoclean Sealer - Sơn Lót Toa Nội Thất | 18L | 1,300,000 |
5L | 420000 | |
Toa Supertech Sơn Lót Toa Nội Thất | 18L | 820,000 |
5L | 275,000 | |
Giá Chống Thấm Toa |
||
TOA Chống Thấm Đa Năng (Chống Thấm Pha Xi Măng) | 20Kg | 1,520,000 |
4Kg | 500,000 | |
Toa Floor sealer - Chống Thấm Sàn | 20Kg | 1,520,000 |
4Kg | 500,000 | |
Toa Waterblock Color - Chống Thấm Gốc Base | 18Kg | 1,575,000 |
6Kg | 525,000 | |
Giá Bột Trét Tường Toa |
||
Bột Trét Tường Toa Pro Ngoại Thất | Thùng/25Kg | 300,000 |
Bột Trét Tường Toa Wall Mastic Ngoài Trời | Bao/40Kg | 285,000 |
Bột Trét Tường Toa Wall Mastic Trong Nhà | Bao/40Kg | 245,000 |
Bột Trét Tường Homecote Ngoại & Nội Thất | Bao/40 Kg | 220,000 |
Bột Trét Tường Toa Homecote Nội Thất | Bao/40Kg | 180,000 |
Bột Trét Tường Toa Nito Nội Thất | Bao/40Kg | 115,000 |
Giá Sơn Dầu Toa |
|||
1 | SƠN DẦU TOA HIỆU CON VỊT | 17.5L | 1,265,760 |
3L | 231,000 | ||
0.8L | 68,200 | ||
375ML | 36,300 | ||
2 | SƠN DẦU TOA HIỆU CON VỊT Màu đặc biệt: MD000, MD111,MD222, MD335, MD336, MD444 | 17.5L | 1,372,680 |
3L | 250,800 | ||
0.8L | 74,800 | ||
375ML | 38,500 | ||
3 | SƠN DẦU TOA HIỆU HOMECOTE Tất cả cá màu thường | 17.5L | 1,265,760 |
3L | 231,000 | ||
0.8L | 68,200 | ||
375ML | 36,300 | ||
4 | SƠN DẦU TOA HIỆU HOMECOTE Màu đặc biệt:HE000,HE100, HE210, HE232, HE444, HE620 | 17.5L | 1,372,680 |
3L | 250,800 | ||
0.8L | 74,800 | ||
375ML | 38,500 | ||
Giá Sơn Chống Rỉ Toa |
|||
5 | SƠN LÓT CHỐNG RỈ HIỆU CON VỊT – Màu đỏ Màu xám | 17.5L | 888,840 |
3L | 171,600 | ||
0.8L | 49,500 | ||
375ML | 31,900 | ||
6 | SƠN LÓT CHỐNG RỈ HIỆU HOMECOTE – Màu đỏ Màu xám | 17.5Lít | 888,840 |
3L | 171,600 | ||
0.8L | 49,500 | ||
375ML | 31,900 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Nguồn tin: tavaco.vn
P. KINH DOANH
0913 888 277