Khi nhắc đến sơn thì không thể bỏ qua thương hiệu sơn Hải Âu – một trong những dòng sơn với nhiều ưu điểm vượt trội và nhận được vô vàn phản hồi tốt từ khách hàng. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu tại sao thương hiệu sơn này lại chiếm được lòng tin khách hàng như vậy thông qua bài viết sau đây.
Những ưu điểm vượt trội của sơn Hải Âu
Sơn Hải Âu chiếm được lòng tin của khách hàng nhờ những ưu điểm vượt trội sau đây:
- Sơn có độ phủ tốt
- Có khả năng bám dính cao
- Có khả năng chống ăn mòn tốt
- Bên màu
- Có độ bóng tốt và tính thẩm mĩ cao
- Có khả năng chịu được nhiệt độ cao lên đến 120 độ C
- Dễ dàng sử dụng, thi công và rất nhanh khô
- Khả năng chống nước, hóa chất và dung môi tốt
- Giá thành sản phẩm rẻ
Sơn Hải Âu sở hữu cho mình nhiều ưu điểm vượt trội kể trên, nên nó thường được sử dụng nhiều nhất trong các ngành công nghiệp tàu biển, giàn khoan dầu khí và các bồn chứa xăng dầu.
Các sản phẩm chủ yếu của hãng sơn Hải Âu
Hiện nay trên thị trường, hãng sơn Hải u có các sản phẩm chính là:
- Sơn công nghiệp Hải Âu gồm có: sơn Acrylic, sơn dầu Alkyd, sơn cho bê tông.
- Sơn tàu biển Hải Âu gồm có: sơn Epoxy Hải Âu, sơn Alkyd biến tính, sơn chống hà Hải Âu.
- Sơn đặc biệt Hải Âu gồm có: sơn PolyUrethane (PU), sơn chịu nhiệt Hải Âu.
Bảng Giá Sơn Hải Ẩu
TT | Loại sơn | Mã sản phẩm | Loại lon 1 Lít (Đồng/Lít) | Loại thùng 5 Lít (Đồng/Lít) | Loại thùng 20 Lít (Đồng/Lít) |
Đơn Giá | Đơn Giá | Đơn Giá | |||
A/ | SƠN CÔNG NGHIỆP | ||||
I | Sơn Alkyd | ||||
01 | Sơn chống gỉ mờ | AKL501 | 60,700 | 58,200 | 56,200 |
02 | Sơn chống gỉ bóng | AKL502 | 61,700 | 59,200 | 57,200 |
03 | Sơn chống gỉ xám | AKL702 | 63,900 | 61,400 | 59,400 |
04 | Sơn phủ xanh ngọc | AKP256 | 80,100 | 77,600 | 75,600 |
05 | Sơn phủ xanh cẩm thạch | AKP262 | 75,800 | 73,300 | 71,300 |
06 | Sơn phủ xanh lá cây | AKP275 | 75,800 | 73,300 | 71,300 |
07 | Sơn phủ xanh dương | AKP352 | 76,900 | 74,400 | 72,400 |
08 | Sơn phủ xanh hoà bình | AKP355 | 75,800 | 73,300 | 71,300 |
09 | Sơn phủ đen | AKP450 | 63,900 | 61,400 | 59,400 |
10 | Sơn phủ đỏ nâu | AKP550 | 72,500 | 70,000 | 68,000 |
11 | Sơn hồng đơn | AKP555 | 81,800 | 79,300 | 77,300 |
12 | Sơn hồng đơn | AKP574 | 83,700 | 81,200 | 79,200 |
13 | Sơn phủ vàng cam | AKP653 | 87,700 | 85,200 | 83,200 |
14 | Sơn phủ vàng cam | AKP655 | 86,600 | 84,100 | 82,100 |
15 | Sơn phủ vàng kem | AKP669 | 81,800 | 79,300 | 77,300 |
16 | Sơn phủ xám đậm | AKP750 | 72,500 | 70,000 | 68,000 |
17 | Sơn phủ xám sáng | AKP752 | 72,500 | 70,000 | 68,000 |
18 | Sơn phủ xám | AKP761 | 76,300 | 73,800 | 71,800 |
19 | Sơn phủ trắng AK | AKP790 | 78,600 | 76,100 | 74,100 |
II | Sơn Bêtông | ||||
1 | Sơn lót bê tông (4 lít; 20 lít) | FE1609 | 130,500 | 128,000 | 126,000 |
III | Sơn Acrylic | ||||
01 | Sơn chống gỉ | ARL501 | 86,100 | 83,600 | 81,600 |
02 | Sơn phủ xanh lá | ARP275 | 108,000 | 105,500 | 103,500 |
03 | Sơn phủ xám sáng | ARP752 | 103,400 | 100,900 | 98,900 |
04 | Sơn phủ trắng | ARP790 | 113,800 | 111,300 | 109,300 |
B/ | SƠN TẦU BIỂN | ||||
I | Sơn Alkyd biến tính | ||||
01 | Sơn lót chống gỉ | AUL503 | 82,600 | 80,100 | 78,100 |
02 | Sơn chống gỉ xám | AUL702 | 84,800 | 82,300 | 80,300 |
03 | Sơn phủ xanh lá cây | AUP275 | 92,400 | 89,900 | 87,900 |
04 | Sơn phủ xanh dương | AUP352 | 87,700 | 85,200 | 83,200 |
05 | Sơn phủ hoà bình | AUP355 | 89,000 | 86,500 | 84,500 |
06 | Sơn phủ đen | AUP450 | 80,800 | 78,300 | 76,300 |
07 | Sơn phủ xanh cỏ úa | AUP452 | 89,000 | 86,500 | 84,500 |
08 | Sơn phủ đỏ nâu | AUP550 | 85,400 | 82,900 | 80,900 |
09 | Sơn phủ đỏ cờ | AUP551 | 102,800 | 100,300 | 98,300 |
10 | Sơn phủ vàng cam | AUP653 | 101,700 | 99,200 | 97,200 |
11 | Sơn phủ vàng kem | AUP669 | 100,000 | 97,500 | 95,500 |
12 | Sơn phủ xám đậm | AUP750 | 87,000 | 84,500 | 82,500 |
13 | Sơn phủ xám sáng | AUP752 | 87,000 | 84,500 | 82,500 |
14 | Sơn phủ trắng biến tính | AUP790 | 95,200 | 92,700 | 90,700 |
15 | Sơn phủ nhũ bạc | AUP950 | 96,000 | 93,500 | 91,500 |
II | Sơn Epoxy | ||||
01 | Sơn chống gỉ giàu kẽm (1 lít; 3,5 lít; 15 lít) | EP1701 | 271,700 | 269,200 | 267,200 |
02 | Sơn chống gỉ kẽm photphat | EP2702 | 137,500 | 135,000 | 133,000 |
03 | Sơn chống lót chống gỉ | EPH706 | 171,500 | 169,000 | 167,000 |
04 | Sơn chống gỉ nâu | EP2502 | 118,200 | 115,700 | 113,700 |
05 | Sơn chống gỉ vàng | EP2605 | 129,800 | 127,300 | 125,300 |
06 | Sơn phủ xanh ngọc | EP3256 | 140,800 | 138,300 | 136,300 |
07 | Sơn phủ xanh cẩm thạch | EP3262 | 145,800 | 143,300 | 141,300 |
08 | Sơn phủ xanh lá | EP3275 | 145,800 | 143,300 | 141,300 |
09 | Sơn phủ xanh dương | EP3352 | 138,300 | 135,800 | 133,800 |
10 | Sơn phủ xanh hòa bình | EP3355 | 136,300 | 133,800 | 131,800 |
11 | Sơn phủ xanh dương | EP3380 | 140,200 | 137,700 | 135,700 |
12 | Sơn phủ đen | EP3450 | 133,700 | 131,200 | 129,200 |
13 | Sơn phủ đỏ nâu | EP3550 | 140,100 | 137,600 | 135,600 |
14 | Sơn phủ đỏ | EP3551 | 150,900 | 148,400 | 146,400 |
15 | Sơn phủ hồng đơn | EP3555 | 149,500 | 147,000 | 145,000 |
16 | Sơn phủ hồng đơn | EP3574 | 148,300 | 145,800 | 143,800 |
17 | Sơn phủ vàng cam | EP3653 | 153,000 | 150,500 | 148,500 |
18 | Sơn phủ vàng | EP3655 | 147,000 | 144,500 | 142,500 |
19 | Sơn phủ vàng kem | EP3669 | 144,500 | 142,000 | 140,000 |
20 | Sơn phủ xám đậm | EP3750 | 139,500 | 137,000 | 135,000 |
21 | Sơn phủ xám sáng | EP3752 | 139,500 | 137,000 | 135,000 |
22 | Sơn phủ xám | EP3761 | 139,500 | 137,000 | 135,000 |
23 | Sơn phủ xám | EP3763 | 139,500 | 137,000 | 135,000 |
24 | Sơn phủ trắng epoxy | EP3790 | 147,500 | 145,000 | 143,000 |
25 | Sơn phủ nhũ bạc | EP3950 | 135,800 | 133,300 | 131,300 |
III | Sơn Cao su clo hoá | ||||
1 | Sơn chống gỉ | CSL601 | 106,500 | 104,000 | 102,000 |
IV | Sơn Chống hà | ||||
01 | Sơn chống hà ( 1 lít; 5 lít; 15 lít ) | AF3557 | 448,400 | 445,900 | 443,900 |
02 | Sơn chống hà ( 1 lít; 5 lít; 15 lít ) | AF4558 | 508,500 | 506,000 | 504,000 |
03 | Sơn chống hà (1 kg; 7kg ; 25 kg) | AF2561 | 167,000 | 164,500 | 162,500 |
C/ | SƠN ĐẶC BIỆT | ||||
I | Sơn Chịu nhiệt | ||||
01 | Sơn nhũ ( 300°C) | SK3950 | 208,000 | 205,500 | 203,500 |
02 | Sơn nhũ ( 600°C) | SK6950 | 235,500 | 233,000 | 231,000 |
II | Sơn Polyurethan(PUM) | ||||
01 | Sơn phủ xanh lá cây | PUM275 | 152,100 | 149,600 | 147,600 |
02 | Sơn phủ xanh dương | PUM352 | 150,900 | 148,400 | 146,400 |
03 | Sơn phủ đen | PUM450 | 160,500 | 158,000 | 156,000 |
04 | Sơn phủ vàng cam | PUP653 | 187,400 | 184,900 | 182,900 |
05 | Sơn phủ xám đậm | PUM750 | 150,900 | 148,400 | 146,400 |
06 | Sơn phủ đen | PUP450 | 170,100 | 167,600 | 165,600 |
07 | Sơn phủ xám sáng | PUM752 | 150,900 | 148,400 | 146,400 |
08 | Sơn phủ trắng PUM | PUM790 | 162,900 | 160,400 | 158,400 |
D/ | DUNG MÔI PHA SƠN | ||||
01 | Dung môi sơn Alkyd | DMAS02 | 41,500 | 39,100 | 37,500 |
02 | Dung môi sơn Epoxy | DMES03 | 71,500 | 69,100 | 67,500 |
03 | Dung môi sơn Caosuclohoá | DMCS02 | 58,600 | 56,200 | 54,600 |
04 | Dung môi sơn PU | DMPS02 | 61,500 | 59,100 | 57,500 |
05 | Dung môi tẩy rửa | DMTS01 | 60,300 | 57,900 | 56,300 |
Quá trình thi công sơn Hải Âu
Quá trình thi công sơn được chia thành 2 giai đoạn chính
Xử lý bề mặt sản phẩm cần sơn
Các sản phẩm trước khi sơn cần được xử lý bề mặt tốt. Các công việc xử lý bề mặt thường làm là: xử lý bụi bẩn, xoa nền, xử lý lỗ hổng ở bề mặt sản phẩm,…
Thi công
Quá trình sơn sẽ chia làm 3 lần sơn lần lượt là:
- Sơn lót: sản phẩm sau khi được xử lý bề mặt thì bạn tiến hành sơn một lớp sơn lót đầu tiên. Sơn lót được pha theo tỉ lệ là 4 phần sơn và 1 phần sơn đóng rắn, kèm theo đó là dung môi.
- Sơn phủ: sau khi lớp sơn lót được 4 – 6 tiếng thì bạn tiếp tục sơn thêm 1 lớp sơn phủ. Sơn phủ cũng được pha theo tỉ lệ như sơn lót.
- Sơn phủ lớp cuối: sau khi lớp sơn phủ khô thì bạn tiến hành quét 1 lớp sơn Hải Âu lên bề mặt sản phẩm là kết thúc quá trình thi công sơn.
Mua sơn Hải Âu ở đâu uy tín và chất lượng nhất?
Hiện nay, có rất nhiều loại sơn giả, kém chất lượng được tung ra trên thị trường. Vì vậy, bạn phải lựa chọn đơn vị phân phối sơn chính hãng, uy tín nhất để đặt mua sản phẩm.
Đến với chúng tôi, bạn không chỉ được cung cấp dòng son Hai Âu đảm bảo chất lượng, nguồn gốc rõ ràng mà bạn còn có thể lựa chọn cho mình nhiều sản phẩm sơn chính hãng khác như: Dulux, Jotun, Nippon,…
Chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho bạn nhiều sản phẩm sơn với những thương hiệu lớn có xuất xứ rõ ràng, chất lượng và có giấy tờ kiểm định sản phẩm theo từng lô hàng.
Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về sơn Hải Âu – một trong những dòng sơn được ưa chuộng nhất trên thị trường hiện nay. Nếu bạn có nhu cầu tìm hiểu và mua sản phẩm này, hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline: 0939 888 217 để được tư vấn và hỗ trợ.
Bài viết liên quan
Hướng Dẫn Sử Dụng Sơn Nippon Đúng Kĩ Thuật
Hướng Dẫn Sử Dụng Sơn Dulux
TOP 10 Đại Lý Sơn Dulux Quận 7, TPHCM
Top 10 Đại Lý Sơn Dulux Quận 6 Uy Tín, TPHCM
Đại lý sơn Dulux quận 5 giá sỉ
Đại Lý Sơn Dulux Quận 4 TPHCM