Bảng Giá Sơn Kova 2025 Sơn & Chống thấm
Bảng Giá Chống Thấm Kova CT11a Sàn Và Tường 2025
Các Loại Chống Thấm Kova Ct11A Sàn Và Tường | Bao bì | Giá thị trường | Giá đã chiết khấu (tham khảo) |
Chất chống thấm cao cấp KOVA CT-11A Plus Sàn | 1KG | 186.000 | 130.000 |
4KG | 690.000 | 430.000 | |
22KG | 3.610.000 | 2.050.000 | |
Chất chống thấm cao cấp KOVA CT-11A Plus Tường | 4KG | 669.000 | 420.000 |
22KG | 3.490.000 | 1.980.000 | |
Chất chống thấm cao cấp KOVA CT-11A Plus Sàn (Màu Đen) | 4KG | 1.136.000 | 820.000 |
22KG | 5.950.000 | 3.650.000 | |
Chất phụ gia chống thấm KOVA CT-11B | 1KG | 177.000 | 150.000 |
4Kg | 678.000 | 450.000 | |
Chất chống thấm co giãn KOVA CT-14 | 2KG | 507.000 | 360.000 |
Chất chống thấm Màu KOVA CT-11A Color | 4KG | 1.177.000 | 720.000 |
22KG | 6.099.000 | 3.500.000 |
Bảng Giá Sơn Kova Nội Thất 2025
Các Loại Sơn Kova Nội Thất | Bao bì | Giá thị trường | Giá đã chiết khấu (tham khảo) |
Sơn nội thất cao cấp KOVA KOVA K-871 Plus (Bán bóng, Bóng) | 3.5L | 1.119.000 | 720.000 |
16L | 5.003.000 | 2.780.000 | |
Sơn nội thất cao cấp KOVA K- 5500 Plus (Mờ, Bóng mờ, Bán bóng) | 3.5L | 1.018.000 | 580.000 |
16L | 4.554.000 | 2.580.000 | |
Sơn nội thất KOVA K-260 Plus | 3.5L | 601.000 | 450.000 |
16L | 2.687.000 | 1.680.000 | |
Sơn nội thất KOVA K-203 Plus | 3.5L | 432.000 | 430.000 |
16L | 1.884.000 | 1.320.000 | |
Sơn nội thất KOVA FIX UP | 3.5L | 434.000 | 360.000 |
16L | 1.903.000 | 1.230.000 | |
Sơn nội thất KOVA VISTA+ | 3.5L | 332.000 | 250.000 |
16L | 1.457.000 | 960.000 | |
Sơn nội thất KOVA FIT | 3.5L | 261.000 | 220.000 |
16L | 1.115.000 | 780.000 |
Bảng Giá Sơn Chống Thấm Kova CT04 Ngoại Thất 2025
Các Loại Sơn Kova Chống Thấm Ct04 Ngoại Thất | Bao bì | Giá thị trường | Giá đã chiết khấu (tham khảo) |
Sơn ngoại thất cao cấp KOVA CT-04 Bền Màu Bóng | 3.5L | 1.595.000 | 1.050.000 |
16L | 6.900.000 | 4.100.000 | |
Sơn ngoại thất cao cấp KOVA CT-04 Chống Thấm Bóng | 3.5L | 1.340.000 | 850.000 |
16L | 5.900.000 | 3.200.000 | |
Sơn ngoại thất cao cấp KOVA CT-04 Bền Màu Bóng | 3.5L | 1.595.000 | 1.050.000 |
16L | 6.900.000 | 4.100.000 | |
Sơn ngoại thất cao cấp KOVA CT-04 Chống Thấm Bóng | 3.5L | 1.340.000 | 850.000 |
16L | 5.900.000 | 3.200.000 |
Bảng Giá Sơn Kova CT04 Ngoại Thất 2025
Các Loại Sơn Kova Ngoại Thất | Bao bì | Giá thị trường | Giá đã chiết khấu (tham khảo) |
Sơn ngoại thất cao cấp KOVA K-5501 Plus Bóng mờ | 3.5L | 1.094.000 | 680.000 |
16L | 4.878.000 | 2.750.000 | |
Sơn ngoại thất KOVA K-261 Plus | 3.5L | 756.000 | 560.000 |
16L | 3.380.000 | 2.150.000 | |
Sơn ngoại thất KOVA K-265 Plus giá rẻ | 3.5L | 663.000 | 450.000 |
16L | 2.966.000 | 1.850.000 |
Bảng Giá Sơn Lót Kova Chống Thấm Chống Kiềm 2025
Các Loại Sơn Lót Kova | Bao bì | Giá thị trường | Giá đã chiết khấu (tham khảo) |
Sơn lót nội thất kháng kiềm KOVA K-109 | 3.5L | 471.000 | 320.000 |
16L | 2.104.000 | 1.320.000 | |
Sơn lót ngoại thất kháng kiềm KOVA K-209 | 3.5L | 881.000 | 580.000 |
16L | 3.930.000 | 2.450.000 | |
Sơn lót ngoại thất kháng kiềm KOVA K-207 | 3.5L | 678.000 | 450.000 |
16L | 3.035.000 | 1.850.000 |
Bảng Giá Bột Trét Tường Kova
Các Loại Bột Bả Mastic Kova | Bao bì | Giá thị trường | Giá đã chiết khấu (tham khảo) |
Mastic dẻo KOVA ĐA NĂNG | 6KG | 266.000 | 220.000 |
25KG | 1.049.000 | 680.000 | |
Mastic dẻo KOVA ĐA NĂNG | 6KG | 278.000 | 250.000 |
25KG | 1.078.000 | 720.000 | |
Bột trét nội thất cao cấp KOVA CITY | 40KG | 521.000 | 310.000 |
Bột trét nội thất KOVA DX | 40KG | 510.000 | 300.000 |
Bột trét ngoại thất cao cấp KOVA CITY | 40KG | 690.000 | 410.000 |
Bài viết liên quan
Đại Lý Sơn Maxilite Đến Từ Dulux Chính Hãng tại TPHCM
Bảng Giá Sơn Dulux 2025 Và Sơn Chống Thấm Dulux
Bảng Giá Sơn Nippon 2025 Các Loại Nội Ngoại Thất
Bảng Giá Sơn Jotun 2025 và Sơn Chống Thấm
Bảng Giá Sơn Đá Hòa Bình MỚI tại TPHCM
Bảng Giá Bột Trét Tường Dulux 2024