SẢN PHẨM | Độ °C | ĐVT | GIÁ CTY |
Sơn Chịu Nhiệt Seamaster 200, 400, 600 độ C |
|||
Sơn chịu nhiệt Seamaster 6003 (màu Alu) | 200˚C | ||
Sơn chịu nhiệt Seamaster 6004 (màu bạc) | 400˚C | ||
Sơn chịu nhiệtSeamaster 6006 (màu Alu) | 600˚C | ||
Sơn Chịu Nhiệt Jotun 250, 260, 400, 600 độ C |
|||
Sơn chịu nhiệt jotun aluminium paint HR | 250°C | ||
Sơn chịu nhiệt jotun Solvalitt Midtherm ( Pha Màu ) | 260°C | ||
Sơn chịu nhiệt jotun Solvalitt Zinc | 400°C | ||
Sơn chịu nhiệt jotun Aluminium Solvalitt | 600°C | ||
Sơn Chịu Nhiệt Nippon 450, 500, 600 độ C |
|||
Sơn lót chịu nhiệt Nippon S500 Heat Resisting Primer | 500˚C | ||
Sơn chịu nhiệt Nippon S450 Heat Resisting Black | 450˚C | ||
Sơn chịu nhiệt Nippon Heat Resisting Aluminium | 600˚C | ||
Sơn Chịu Nhiệt KCC 200, 600 độ C |
|||
Sơn chịu nhiệt KCC OT407-9180 Silver | 200˚C | ||
Sơn chịu nhiệt KCC QT606-1999 Black 1112ᴼF | 600˚C | ||
Sơn chịu nhiệt KCC QT606-9180 Silver | 600˚C | ||
Dung môi KCC acrylic Thinner 029K | |||
Sơn Chịu Nhiệt RainBow 200, 300, 400, 500, 600 độ C |
|||
Sơn lót chịu nhiệt Rainbow 1511 | 200ºC | ||
Sơn phủ chịu nhiệt Rainbow 1506, 1512 | 200ºC | ||
Sơn lót chịu nhiệt Rainbow 1507 | 300ºC | ||
Sơn phủ chịu nhiệt Rainbow 1504,1505,1509,1510 | 300ºC | ||
Sơn lót chịu nhiệt Rainbow 1531 | 400ºC | ||
Sơn phủ chịu nhiệt Rainbow 1513 | 400ºC | ||
Sơn lót chịu nhiệt Rainbow 1501 | 500ºC | ||
Sơn phủ chịu nhiệt Rainbow 1502, 1503 | 500ºC | ||
Sơn lót chịu nhiệt Rainbow 1500 | 600ºC | ||
Sơn phủ chịu nhiệt Rainbow 1508 | 600ºC | ||
Sơn phủ chịu nhiệt Rainbow chống ăn mòn 1566, 1569 | 600ºC | ||
Dung môi pha sơn chịu nhiệt 1521 | |||
Dung môi pha sơn chịu nhiệt thấp 1564X | |||
Dung môi pha sơn chịu nhiệt cao 1564S | |||
Sơn Chịu Nhiệt Kansai 200, 600 độ C |
|||
Sơn lót chịu nhiệt Kansai Paratherm 16 | 600ºC | ||
Sơn chịu nhiệt Kansai Paratherm 200HR | 200ºC | ||
Sơn chịu nhiệt Kansai Paratherm 600HR | 600ºC | ||
Sơn Chịu Nhiệt Hải Âu 300, 400, 600 độ C |
|||
Sơn nhũ chịu nhiệt Hải Âu SK3 950 | 300ºC | ||
Sơn đen chịu nhiệt Hải Âu SK4-450 | 400ºC | ||
Sơn chịu nhiệt độ Hải Âu SK6-950 (Màu) | 600ºC | ||
Sơn Chịu Nhiệt Á Đông 200, 300, 600 độ C |
|||
Sơn lót chịu nhiệt Á Đông Undercoat Metatherm HR | 200ºC | ||
Sơn phủ chịu chịu nhiệt Á Đông Metatherm HR | 200ºC | ||
Sơn chịu nhiệt Á Đông METATHERM HR | 300ºC | ||
Sơn phủ chịu nhiệt Á Đông METATHERM HR Finish | 600ºC | ||
Sơn xịt chịu nhiệt Bosny Hi Temp | 600ºC |
Nguồn tin: tavaco.vn
P. KINH DOANH
0902 85 8881