Bảng Báo Giá Sơn Epoxy Kcc
Công ty TNHH Tavaco Xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm do cty chúng tôi cung cấp xin hân hạnh gửi đến quý khách Bảng Giá Sơn Epoxy Kcc 2024 mới nhất hiện nay
Sản Phẩm | Đóng Gói | Đơn Giá (Vnd/L) |
Sơn epoxy Kcc nền sàn bê tông |
||
Dung môi epoxy Kcc 024 | 20L | 53,000 |
Sơn Lót Sàn Epoxy Kcc EP118 | 16L | 101,000 |
Sơn Lót Sàn Epoxy Kcc EP1183 | 16L | 103,000 |
Sơn sàn epoxy Kcc màu chuẩn: ET5660 – D40434, D80680, G473505, RAL7035, 2290, 1000, 5445, 9000 | 16L | 115,000 |
Sơn sàn epoxy Kcc phủ màu Vàng – hệ lăn tự trải phẳng 3 lớp ET5660-3000M | 16L | 133,000 |
Epoxy sàn Kcc tự trải phẳng màu chuẩn Unipoxy Lining-Green, Dark Green, Dark Grey, Light Grey,3332, 5445 – sàn của bệnh viện | 16L | 117,000 |
Sơn tự trải phẳng màu chuẩn cao cấp Unipoxy Lining Plus-Green, Dark Green, Dark Grey, Light Grey, 3332, 5445 – công ty dược phẩm | 16L | 122,000 |
Sơn tự trải phẳng trong suốt Unipoxy Lining-9000 – nhà máy hóa chất | 16L | 146,000 |
Sơn tự phẳng kháng hóa chất màu chuẩn ET5500-Green, Dark Green, D80680, RAL7035 – phòng thí nghiệm, nhà máy điện hạt nhân | 16L | 148,000 |
Sơn sàn chống tĩnh điện KCC Unipoxy Anti-static | 16L | 662,000 |
Bột Trám trét epoxy Unipoxy Putty | 9L | 186,000 |
Sơn lót epoxy hàm lượng chất rắn cao Supro Solvent Free Primer | 16L | 122,000 |
Sơn lót epoxy gốc nước Kcc Supro Epoxy Primer | 16L | 111,000 |
Sơn phủ Epoxy Kcc gốc nước Trắng Sunipoxy Coating | 16L | 195,000 |
Sơn phủ Epoxy Kcc gốc nước Korepox H2O – white base | 5L | 195,000 |
Sơn epoxy gốc nước KCC Màu chuẩn Korepox H2O | 5L | 207,000 |
Sơn phủ acrylic gốc dầu màu trắng/ trong suốt Newcryl Topcoat (Gloss)-1000/ 9000 | 20L | 118,000 |
Dung môi sơn dầu acrylic 029K | 20L | 53,000 |
Chống thấm epoxy Kcc hồ nước thải – Nước sinh hoạt |
||
Sơn phủ hồ xử lý nước thải KCC màu chuẩn EH2351-1128, 2260, RAL5012, 1000, 1999 | 16L | 118,000 |
Sơn lót KCC hồ nước sinh hoạt EP1775 | 12L | 175,000 |
Sơn phủ hồ nước sinh hoạt KCC màu chuẩn ET5775-Blue | 12L | 1,933,000 |
Dung môi cho EP1775/ET5775 | 20L | 52,000 |
Chống thấm Epoxy Kcc polyurethane | ||
Sơn lót KCC Sporthane Primer chống thấm | 14kg | 94,000 |
Chống thấm Epoxy ngoài trời Sporthane exposure WTR | 20kg | 85,000 |
Chống thấm Epoxy KCC trong nhà Sporthane non- exposure WTR | 32kg | 57,000 |
Chống thấm KCC tường đứng ngoài trời Sporthane vertical WTR | 22.15kg | 85,000 |
Chống thấm Epoxy KCC polyurethane xanh/ xám Sporthane Topcoat Green, Grey | 12.6L | 175,000 |
Dung môi Chống thấm Kcc polyurethane037U (S) | 20L | 53,000 |
Sơn phủ polyurethane nền sàn Bê tông |
||
Sơn Sàn polyurethane cho sàn xanh/ xámSporthane High Hard Topcoat-Green, Grey dành cho sàn bê tông | 16.5kg | 160,000 |
Sơn polyurethane chống nóng trắng Sporthane Topcoat (Energy) – White | 16L | 190,000 |
Sơn PU tự trải phẳng KCC Sporthane High Hard Flooring Coat | 20kg | 96,000 |
Vữa nền polyurethane Kcc |
||
KCC-Crete MF (4 part) | 20kg | 64,000 |
KCC-Crete HD (5 part) | 32kg | 52,000 |
KCC-Crete Part A | 3kg | 163,000 |
KCC-Crete Part B | 3kg | 188,000 |
KCC-Crete CS-Color | 2kg | 81,000 |
KCC-Crete Plain Filler | 12kg | 10,000 |
KCC-Crete HD Filler | 12kg | 33,000 |
Chất Tăng độ cứng, tăng độ bóng nền bê tông |
||
Chất xoa nền tăng độ cứng cho nền bê tông Korehard | 5kg | 60,000 |
Chất xoa nền tăng độ cứng cho nền bê tông Korehard | 25kg | 60,000 |
Chất xoa nền tăng độ cứng cho nền bê tông Koretop | 5kg | 300,000 |
Chất xoa nền tăng độ cứng cho nền bê tông Koretop | 25kg | 300,000 |
Sơn chịu nhiệt KCC 200, 400, 600 Độ C ( Đen, Bạc ) |
||
Sơn chịu nhiệt KCC 600ºC – Đen QT606-1999 Black (600 độ C) | 4L | 196,000 |
18L | 196,000 | |
Sơn chịu nhiệt KCC 600ºC – Bạc QT606-9180 Silver | 4L | 209,000 |
18L | 209,000 | |
Sơn chịu nhiệt KCC 400ºC – Bạc QT604-9180 Silver | 4L | 158,000 |
18L | 158,000 | |
Sơn chịu nhiệt, phản quang 200ºC – Bạc OT407-9180 Silver | 4L | 131,000 |
Sơn dầu Kcc Alkyd |
||
Thinner 002 cho Alkyd | 20L | 53,000 |
Sơn lót chống rỉ QD Anticorrosion Primer | 18L | 60,000 |
Sơn lót chống rỉ KCC MP120 | 18L | 86,000 |
Sơn dầu Alkyd Màu chuẩn LT313- Ral7035, 1000,1128, VB0028, 1999, 3332 | 18L | 84,000 |
Sơn dầu Alkyd Màu đặc biệt 1 LT313-4440, 5445 | 18L | 929,000 |
Sơn dầu Alkyd Màu đặc biệt 2 LT313-2210, 3000 | 18L | 96,000 |
Sơn epoxy Kcc sắt thép |
||
Sơn lót epoxy giàu kẽm EZ176 | 20L | 188,000 |
Dung môi epoxy giàu kẽm 053 | 20L | 53,000 |
Sơn lót kẽm silicate IZ180(N)-1184(HS) | 13.5L | 2,181,000 |
Dung môi epoxy giàu kẽm 0608 | 20L | 53,000 |
Sơn lót kim loại mạ kẽm EP1760 | 16L | 115,000 |
Sơn lót epoxy chống rỉ EP170(QD) | 18L | 110,000 |
Sơn epoxy đa năng phủ trong nhà EH2351-1128, 2260, RAL5012, 1000, 1999 | 16L | 118,000 |
Sơn epoxy phủ trong nhà/ngoài trời ET5740-1000, 4440, 5445, 2260 | 16L | 125,000 |
Sơn epoxy lớp đệm EH6270 | 18L | 118,000 |
Sơn phủ Polyurethane-Màu chuẩn UT6581-1000, 1999, Ral7035, D40434, Blue(5775) | 16L | 157,000 |
Sơn phủ Polyurethane-Màu đặc biệt UT6581-3000(Yellow), Ral3000 | 16L | 182,000 |
Sơn kháng hóa chất/ axit EP174(T) | 16L | 164,000 |
Sơn epoxy mastic EH4158(H) | 16L | 123,000 |
Sơn chống cháy Kcc |
||
Sơn chống cháy Firemask SQ250V | 18L | 108,000 |
Sơn chống cháyFiremask SQ2300/ SQ2500 | 18L | 106,000 |
Sơn phủ bóng trong suốt gỗ, gốm sứ, nhựa, kim loại |
||
Sơn phủ bóng trong suốt chống trầy, xước UT5015-9000(SC)/ UT595-CLEAR(EP)(N) | 14L | 148,000 |
Sơn phủ bóng ô tô SENSECLEAR(N) | 4L | 139,000 |
Sơn chống hà Kcc |
||
Sơn chống hà bảo vệ 3 năm A/F7830 | 18L | 259,000 |
Sơn chống hà thông thường A/F700 | 18L | 110,000 |
1. Đơn giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 10% | ||
2. Liên hệ trực tiếp hoặc gọi điện thoại để báo giá cụ thể và phí vận chuyển nếu có phát sinh |
Bài viết liên quan
Bảng Giá Sơn Đá Hòa Bình MỚI tại TPHCM
Bảng Giá Bột Trét Tường Dulux 2024
Sơn Bạch Tuyết – Bảng giá và Bảng màu
Keo Chà Ron Weber Color Power Giá Rẻ
Bảng Giá Keo Dán Gạch Webertai 2024
Sơn Epoxy Jotun Giá Mới Nhất 2024