Năm Sinh |
Cung Phi |
Ngũ Hành |
||
Tuổi Dương Lịch |
Tuổi Âm Lịch |
Nam |
Nữ |
|
1924 | Giáp Tý | Tốn | Khôn | Hải Trung Kim |
1925 | Ấp Sửu | Chấn | Chấn | |
1926 | Bính Dần | Khôn | Tốn | Lư trung hỏa |
1927 | Đinh Mão | Khảm | Cấn | |
1928 | Mậu Thìn | Ly | Càn | Đại Lâm Mộc |
1929 | Kỷ Tỵ | Cấn | Đoài | |
1930 | Canh Ngọ | Đoài | Cấn | Lộ Bàng Thổ |
1931 | Tân Mùi | Càn | Ly | |
1932 | Nhâm Thân | Khôn | Khảm | Kim Mũi Kiến |
1933 | Quý Dậu | Tốn | Khôn | |
1934 | Giáp Tuất | Chấn | Chấn | Hỏa đầu non |
1935 | Ất Hợi | Khôn | Tốn | |
1936 | Bính Tý | Khảm | Cấn | Thủy Khe Núi |
1937 | Đinh Sửu | Ly | Càn | |
1938 | Mậu Dần | Cấn | Đoài | Thổ Tường Thành |
1939 | Kỹ Mão | Đoài | Cấn | |
1940 | Canh Thìn | Càn | Ly | Kim Trong Nến |
1941 | Tân Tỵ | Khôn | Khảm | |
1942 | Nhâm Ngọ | Tốn | Khôn | Mộc Dương Liễu |
1943 | Quý Mùi | Chấn | Chấn | |
1944 | Giáp Thân | Khôn | Tốn | Thủy Trong Núi |
1945 | Ất Dậu | Khảm | Cấn | |
1946 | Bính Tuất | Ly | Càn | Thổ Nền Nhà |
1947 | Đinh Hợi | Cấn | Đoài | |
1948 | Mậu Tý | Đoài | Cấn | Hỏa Thu Lôi |
1949 | Kỷ Sửu | Càn | Ly | |
1950 | Canh Dần | Khôn | Khảm | Mộc Tùng Bách |
1951 | Tân Mão | Tốn | Khôn | |
1952 | Nhâm Thìn | Chấn | Chấn | Thủy Trường Lưu |
1953 | Quý Tỵ | Khôn | Tốn | |
1954 | Giáp Ngọ | Khảm | Cấn | Kim Trong Cát |
1955 | Ất Mùi | Ly | Càn | |
1956 | Bính Thân | Càn | Đoài | Hỏa Dưới Núi |
1957 | Bính Dậu | Càn | Cấn | |
1958 | Mậu Tuất | Càn | Ly | Mộc Bình Địa |
1959 | Kỹ Hợi | Khôn | Khảm | |
1960 | Canh Tý | Tốn | Khôn | Thổ Trên Tường |
1961 | Tân Sửu | Chấn | Chấn | |
1962 | Nhâm Dần | Khôn | Tốn | Kim Vàng Dát Mỏng |
1963 | Quý Mẹo | Khảm | Cấn | |
1964 | Giáp Thìn | Ly | Càn | Hỏa Đèn Thờ |
1965 | Ất Tỵ | Cấn | Đoài | |
1966 | Bính Ngọ | Đoài | Cấn | Thủy Thiên Hà |
1967 | Đinh Mùi | Càn | Ly | |
1968 | Mậu Thân | Khôn | Khảm | Thổ Bãi Rộng |
1969 | Kỷ Dậu | Tốn | Khôn | |
1970 | Canh Tuất | Chấn | Chấn | Kim Trâm Thoa |
1971 | Tân Hợi | Khôn | Tốn | |
1972 | Nhâm Tý | Khảm | Cấn | Mộc Cây Dâu |
1973 | Quý Sửu | Ly | Càn | |
1974 | Giáp Dần | Cấn | Đoài | Thủy Khe Núi |
1975 | Ất Mão | Đoài | Cấn | |
1976 | Bính Thìn | Càn | Ly | Thổ Trong Cát |
1977 | Đinh Tỵ | Khôn | Khảm | |
1978 | Mậu Ngọ | Tốn | Khôn | Hỏa Trên Trời |
1979 | Kỷ Mùi | Chấn | Chấn | |
1980 | Canh Thân | Khôn | Tốn | Mộc Thạch Lựu |
1981 | Tân Dậu | Khảm | Cấn | |
1982 | Nhâm Tuất | Ly | Càn | Thủy Biển Lớn |
1983 | Quý Hợi | Cấn | Đoài | |
1984 | Giáp Tý | Đoài | Cấn | Kim Trong Biển |
1985 | Ất Sửu | Càn | Ly | |
1986 | Bính Dần | Khôn | Khảm | Hỏa Trong Lò |
1987 | Đinh Mão | Tốn | Khôn | |
1988 | Mậu Thìn | Chấn | Chấn | Mộc Rừng Xanh |
1989 | Kỷ Tỵ | Khôn | Tốn | |
1990 | Canh Ngọ | Khảm | Cấn | Thổ Bên Đường |
1991 | Tân Mùi | Ly | Càn | |
1992 | Nhâm Thân | Cấn | Đoài | Kim Mũi Kiếm |
1993 | Quý Dậu | Đoài | Cấn | |
1994 | Giáp Tuất | Càn | Ly | Hỏa Đầu Non |
1995 | Ất Hợi | Khôn | Khảm | |
1996 | Bính Tý | Tốn | Khôn | Thủy Dưới Khe |
1997 | Đinh Sửu | Chấn | Chấn | |
1998 | Mậu Dần | Khôn | Tốn | Thổ Trên Tường |
1999 | Kỷ Mão | Khảm | Cấn | |
2000 | Canh Thìn | Ly | Càn | Kim Trong Nến |
2001 | Tân Tỵ | Cấn | Đoài | |
2002 | Nhâm Ngọ | Đoài | Cấn | Mộc Dương Liễu |
2003 | Quý Mùi | Càn | Ly | |
2004 | Giáp Thân | Khôn | Khảm | Thủy Trong Suối |
2005 | Ất Dậu | Tốn | Khôn | |
2006 | Bính Tuất | Chấn | Chấn | Thổ Nền Nhà |
2007 | Đinh Hợi | Khôn | Tốn | |
2008 | Mậu Tý | Khảm | Cấn | Hỏa Thu Lôi |
2009 | Kỷ Sửu | Ly | Càn | |
2010 | Canh Dần | Cấn | Đoài | Mộc Tùng Bách |
2011 | Tân Mão | Đoài | Cấn | |
2012 | Nhâm Thìn | Càn | Ly | Thủy Trường Lưu |
2013 | Quý Tỵ | Khôn | Khảm | |
2014 | Giáp Ngọ | Tốn | Khôn | Kim Trong Cát |
2015 | Ất Mùi | Chấn | Chấn | |
2016 | Bính Thân | Khôn | Tốn | Hỏa Dưới Núi |
2017 | Đinh Dậu | Khảm | Cấn | |
2018 | Mậu Tuất | Ly | Càn | Mộc Bình Địa |
2019 | Kỷ Hợi | Cấn | Đoài | |
2020 | Canh Tý | Đoài | Cấn | Thổ Trên Tường |
2021 | Tân Sửu | Càn | Ly | |
2022 | Nhâm Dần | Khôn | Khảm | Kim Vàng Dát Mỏng |
2023 | Quý Mão | Tốn | Khôn | |
2024 | Giáp Thìn | Chấn | Chấn | Hỏa Đèn Thờ |
2025 | Ất Tỵ | Khôn | Tốn | |
2026 | Bính Ngọ | Khảm | Cấn | Thủy Thiên Hà |
2027 | Đinh Mùi | Ly | Càn | |
2028 | Mậu Thân | Cấn | Đoài | Thổ Bãi Rộng |
2029 | Kỷ Dậu | Đoài | Cấn | |
2030 | Canh Tuất | Càn | Ly | Kim Trâm Thoa |
2031 | Canh Hợi | Khôn | Khảm | |
2032 | Nhâm Tý | Tốn | Khôn | Mộc Cây Râu |
2033 | Quý Sửu | Chấn | Chấn | |
2034 | Giáp Thân | Khôn | Tốn | Thủy Dưới Khe |
2035 | Ất Mão | Khảm | Cấn | |
2036 | Bính Thìn | Ly | Càn | Thổ Trong Cát |
2037 | Đinh Tý | Cấn | Đoài | |
2038 | Mậu Ngọ | Đoài | Cấn | Hỏa Trên Trời |
2039 | Kỷ Mùi | Càn | Ly | |
2040 | Canh Thân | Khôn | Khảm | Mộc Thạch Lựu |
2041 | Tân Dậu | Tốn | Khôn | |
2042 | Nhâm Tuấn | Chấn | Chấn | Thủy Biển Lớn |
2043 | Quý Hợi | Khôn | Tốn |
DÀNH CHO NAM |
DÀNH CHO NỮ |
||||
1 KHẢM |
4 ĐOÀI |
7 TỐN |
1 CẤN |
4 CẤN |
7 KHÔN |
2 LY |
5 CÀN |
8 CHẤN |
2 CÀN |
5 LY |
8 CHẤN |
3 CẤN |
6 KHÔN |
9 KHÔN |
3 ĐOÀI |
6 KHẢM |
9 TỐN |
Ví dụ lấy năm sinh 1988 Mậu Thìn của mình luôn nhé !!
Cung phi của NỮ tương ứng là cung CHẤN (thuộc số 8)
Cung phi của NAM tương ứng là cung CHẤN (thuộc số 8)
Dựa vào bảng Cung Mệnh ở phía trên thì ta dể dàng biết mình thuộc cung gì.
P. KINH DOANH
0902 85 8881