Sản phẩm | quy cách | giá bán/lon | giá bán/két |
Sơn xịt ATM Galant | |||
Sơn thông dụng a300 | lon/400 ml | 38,500 | 412,000 |
Sơn thông dụng màu còn lại | lon/400 ml | 37,500 | 398,000 |
đặc biệt (100,400, 228,001>007) | lon/400 ml | 44,500 | 483,000 |
Sơn phản quang f1>f9 | lon/400 ml | 48,500 | 533,000 |
Sơn chịu nhiệt (h-660, h-680) | lon/400 ml | 74,500 | 840,000 |
Sơn dầu Galant | 0 | 0 | |
Galant và Lobster (màu thường) | th/17.5 lít | 0 | 1,452,000 |
lon/3 lít | 279,500 | 1,116,650 | |
lon/800 ml | 82,200 | 980,950 | |
lon/375 ml | 44,300 | 529,000 | |
lon/170 ml | 0 | 292,100 | |
lon/70 ml | 12,700 | 146,050 | |
Galant và Lobster màu đặc biệt: 500, 505, 512, 550, f222 màu đặc biệt: 900, 905, 912, 950, f222 |
th/17.5 lít | 0 | 1,613,700 |
lon/3 lít | 309,900 | 1,185,800 | |
lon/800 ml | 94,300 | 1,128,150 | |
lon/375 ml | 48,900 | 580,750 | |
lon/170 ml | 0 | 310,500 | |
lon/70 ml | 12,700 | 148,350 | |
Sơn chông rỉ Galant | 0 | 0 | |
Sơn chống rỉ đỏ Galant | th/17.5 lít | 0 | 1,036,150 |
lon/3 lít | 207,000 | 826,850 | |
lon/800 ml | 57,500 | 684,250 | |
lon/375 ml | 35,700 | 415,150 | |
Sơn chồng rỉ chu tv | th/17.5 lít | 0 | 940,700 |
lon/3 lít | 195,500 | 780,850 | |
lon/800 ml | 53,500 | 637,100 | |
Sơn chống rỉ xám tv | th/17.5 lít | 0 | 990,150 |
lon/3 lít | 209,300 | 834,900 | |
lon/800 ml | 58,700 | 696,900 | |
Sơn chống rỉ xám atm | th/17.5 lít | 0 | 1,078,700 |
lon/3 lít | 224,800 | 899,300 | |
lon/800 ml | 59,800 | 714,150 | |
lon/375 ml | 34,500 | 409,400 | |
Sơn công nghiệp Galant | 0 | 0 | |
keo latex (keo sữa) atm | th/200 kg | 0 | 7,740,700 |
hộp/50 kg | 0 | 2,007,500 | |
hộp/20 kg | 0 | 839,500 | |
hộp/10 bịch | 0 | 420,900 | |
matit vàng (trét atm) | lon/3.5 kg | 273,700 | 1,093,650 |
lon/1 kg | 92,600 | 1,107,450 | |
chất pha matit vàng | ồng/4 kg | 0 | 241,500 |
ống/1 kg | 0 | 299,000 | |
keo dán da tv | th/15 lít | 0 | 1,232,000 |
lon/3.5 lít | 0 | 1,848,000 | |
lon/630 ml | 0 | 1,389,300 | |
verni Lobster | lon/3.5 lít | 0 | 1,707,200 |
lon/875 ml | 0 | 1,086,750 | |
sơn thơm công nghiệp lobter | th/17.5 lít | 0 | 1,848,000 |
lon/3 lít | 370,300 | 1,416,800 | |
lon/800 ml | 102,900 | 1,177,000 | |
sơn lót công nghiệp lobter | th/17.5 lít | 0 | 1,707,200 |
lon/3 lít | 0 | 1,322,200 | |
lon/800 ml | 0 | 1,135,200 | |
tẩy sơn atm | lon/875 ml | 0 | 1,189,100 |
sơn nước nhũ vàng atm 999 | th/17.5 lít | 0 | 3,980,900 |
lon/875 ml | 219,700 | 2,517,900 | |
lon/225 ml | 0 | 865,950 | |
sơn công nghiệp nhũ vàng 666 (sơn bông gang) |
th/17.5 lít | 0 | 4,691,500 |
lon/875 ml | 259,900 | 2,972,200 | |
sơn cn nhũ vàng 444 | lon/3 lit | 0 | 3,412,200 |
lon/800 ml | 0 | 2,731,300 | |
sơn lót nhũ vàng 999 (100 nước) | th/17.5 lít | 0 | 1,392,600 |
lon/875 ml | 81,700 | 977,500 | |
sơn lót nhũ vàng 666 (500 cn) | th/17.5 lít | 0 | 2,986,500 |
lon/875 ml | 0 | 1,920,600 | |
sơn tennis atm và sơn ngói | phuy/180 lít | 0 | 15,636,500 |
th/17.5 lít | 0 | 1,544,400 | |
lon/5 lít | 0 | 1,878,800 | |
lon/3.35 lít | 0 | 1,250,700 | |
phụ gia chống thấm atm | lon/4.5 lít | 0 | 249,550 |
dầu bóng chịu nhiệt Galant | chai/450 ml | 0 | 670,450 |
dầu thông Galant excelshield | chai/450 ml | 0 | 312,800 |
thùng/14kg | 0 | 91,080 | |
atm shield coat no.3 | thùng/18kg | 0 | 946,450 |
lon/3.5 kg | 0 | 887,800 | |
lon/1 kg | 0 | 887,800 | |
Sơn lót chống rỉ lobter epoxy 1k (mạ kẽm) | lon/800ml | 0 | 1,486,100 |
dung môi pha sơn lót lobter epoxy 1k | 450ml | 0 | 0 |
Sơn mạ kẽm hard tex 2k sơn: 3l + đóng rắn: 0.75l |
bộ/3.75l | 0 | 2,274,800 |
Sơn mạ kẽm hard tex 2k sơn: 800ml + đóng rắn: 200ml |
bộ/1l | 162,200 | 1,861,200 |
Sơn mạ kẽm hard tex 2k | bộ/17.5l | 0 | 3,184,500 |
chất đóng rắn 2k | lon/200ml | 42,600 | 0 |
lon/750ml | 157,600 | 0 | |
ve màu Galant (màu nhũ) | lon/225 ml | 17,300 | 207,000 |
lon/800 ml | 0 | 382,950 | |
th/17.5 lít | 0 | 0 | |
Sơn nước Galant | 0 | 0 | |
Sơn extra / Lobster shield (sơn phủ ngoại thất cao cấp) |
lon/5 lít | 0 | 778,550 |
Sơn Lobster water-borne sealer (sơn lót cao cấp) | lon/5 lít | 0 | 488,750 |
sơn nước atm nội thất (màu & trắng) |
th/17.5 lít | 0 | 514,050 |
lon/3.35 lít | 0 | 530,150 | |
sơn nước atm ngoại thất (trắng) | th/17.5 lít | 0 | 554,300 |
lon/3.35 lít | 140,300 | 558,900 | |
sơn nước u90 (trong nhà) | th/17.5 lít | 0 | 473,800 |
lon/3.35 lít | 128,800 | 515,200 | |
Sơn nước Galant premium (ngoài trời) màu trắng | th/17.5 lít | 0 | 810,750 |
sơn nước Galant premium (ngoài trời) màu thường |
th/17.5 lít | 0 | 893,550 |
lon/3.35 lít | 0 | 830,300 | |
lon/800 ml | 59,800 | 353,050 | |
sơn nước Galant premium (ngoài trời) màu đặc biệt | th/17.5 lít | 0 | 923,450 |
lon/3.35 lít | 0 | 941,850 | |
lon/800 ml | 0 | 369,150 | |
sơn lót chống kiềm Galant | th/17.5 lít | 0 | 1,026,950 |
lon/3.35 lít | 0 | 878,600 | |
sơn lót chống phấn atm | lon/3 lít | 0 | 893,550 |
lon/5 lít | 0 | 1,351,900 |