Keo chà ron Weber Chít Mạch Cho Gạch có tốt không?
Weber là thương hiệu keo chà ron keo dán gạch nổi tiếng hàng đầu trên thế giới không riêng gì thì trường Việt Nam. Nói đến keo chà ron dùng để chít mạch cho gạch lát tường thì mọi người đều nhớ đến ngay đó là keo chà ron gạch weber đầu tiên.
Công ty keo chà ron chít mạch gạch Weber có lịch sử 100 năm xây dựng và phát triển và trở thành thương hiệu nổi tiếng đến từ pháp cho nên keo chà ron weber có chất lượng rất tốt phù hợp với tấc cả công trình xây dựng văn phòng, villa, biệt thự, trung tâm thương mại, khách sạn, resort, cơ sở hạ tầng..
Đại lý keo chà ron weber Tavaco chuyên cung cấp giá sỉ
Tại thị trường thành phố hồ chí minh hiện nay Đại Lý Tavaco là nhà phân phối keo chà ron và keo dán gạch Weber hàng đầu hiện nay với giá rất cạnh tranh, có thể củng cấp với giá sỉ và lẽ cho mọi khách hàng.
Liên hệ Tavaco để có giá keo chà ron weber tốt nhất bằng cách điền vào form để lại thông tin nhân viên kinh doanh sẽ gọi lại tư vấn và báo giá tốt nhất
Keo chà ron Weber giá bán bao nhiêu?
Bảng giá keo chà ron weber 2023 bên dưới là bảng giá hiện tại giá gần đúng với giá bán đại lý. Vì là năm kinh tế khó khăn nên giá cả leo thang công ty không thể cập nhật kịp mong quá khách thông cảm. giá bên dưới dần đúng với giá hiện tại chỉ chênh lệch ít ít.
Mỗi khu vực khác nhau dùng sẽ dùng loại keo chà ron khác nhau chính vì vậy mà giá thành của keo chà ron Weber khác nhau bạn có thể liên hệ qua hotline để được tư vấn.
Bảng màu keo chà ron Weber | Bao bì | Giá Bán |
---|---|---|
Keo chà ron Weber color classic – GO khu vực Khô | ||
Trắng G-01 | 1kg/bịch | 28.000 |
Kem G-08 | 1kg/bịch | 33.000 |
Khói G-14 | 1kg/bịch | 33.000 |
màu sắt G-21 | 1kg/bịch | 33.000 |
kem sữa G-28 | 1kg/bịch | 33.000 |
Socola G-52 | 1kg/bịch | 33.000 |
Xám G-04 | 1kg/bịch | 35.000 |
Vàng nhạt G-05 | 1kg/bịch | 35.000 |
Xanh biển G-06 | 1kg/bịch | 35.000 |
Begie G-18 | 1kg/bịch | 35.000 |
Cà phê G-32 | 1kg/bịch | 35.000 |
Nâu G-42 | 1kg/bịch | 35.000 |
Cam G-09 | 1kg/bịch | 54.000 |
Xanh lá G-27 | 1kg/bịch | 54.000 |
Măng cụt G-33 | 1kg/bịch | 54.000 |
Đen G-44 | 1kg/bịch | 54.000 |
Keo chà ron Weber color power – PO khu vực nước | ||
Trắng PO-111 | 1kg/bịch | 54.000 |
Sắt PO-114 | 1kg/bịch | 55.000 |
Xám PO-115 | 1kg/bịch | 55.000 |
Đen PO-116 | 1kg/bịch | 55.000 |
Kem Sữa PO-121 | 1kg/bịch | 55.000 |
Kem PO-122 | 1kg/bịch | 55.000 |
Ánh kim PO-127 | 1kg/bịch | 55.000 |
Hồng san hô PO-141 | 1kg/bịch | 55.000 |
Sôcola PO-155 | 1kg/bịch | 55.000 |
Vàng chanh PO-124 | 1kg/bịch | 58.000 |
Cam PO-125 | 1kg/bịch | 58.000 |
Kem marfil PO -128 | 1kg/bịch | 58.000 |
Begie PO -151 | 1kg/bịch | 58.000 |
Cà phê sữa PO-152 | 1kg/bịch | 58.000 |
Gỗ PO -153 | 1kg/bịch | 58.000 |
Nâu đỏ PO-154 | 1kg/bịch | 70.000 |
Bài viết liên quan
Bảng Giá Sơn Đá Hòa Bình MỚI tại TPHCM
Bảng Giá Bột Trét Tường Dulux 2024
Sơn Bạch Tuyết – Bảng giá và Bảng màu
Bảng Giá Keo Dán Gạch Webertai 2024
Bảng Giá Sơn Epoxy Kcc 2024
Sơn Epoxy Jotun Giá Mới Nhất 2024